不锈钢的密度,根据材质的不同,密度也各不相同,一般来说它的计算公式是:钢品理论重量(kg)=厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*密度值。下面小编给出以下几个不锈钢材料的密度表供大家参考。
材料名称 | 密度 | 材料名称 | 密度 | |
不
锈
钢 | 1Crl8NillNb、Cr23Ni18 | 7.9 | 普通碳素钢 | 7.85 |
2Cr13Ni4Mn9 | 8.5 | 优质碳素钢 | 7.85 | |
3Cr13Ni7S i2 | 8.0 | 碳素工具钢 | 7.85 | |
0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 | 7.75 | 20Cr、30Cr、40Cr铬钢 | 7.82 | |
Cr14、Cr17 | 7.7 | 易切钢 | 7.85 | |
0Cr18Ni9、1Cr18Ni 9、1Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 | 7.85 | 锰钢 | 7.81 | |
1Cr18Ni11Si4A1Ti | 7.52 | 15CrA铬钢 | 7.74 | |
铸钢 | 7.8 | 高强度合金钢 | 7.82 | |
38CrA铬钢 | 7.80 | 轴承钢 | 7.81 | |
铬镍钨钢 | 7.80 | 含钨9高速工具钢 | 8.3 | |
铬钼铝钢 | 7.65 | 含钨18高速工具钢 | 8.7 | |
铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢 | 7.85 |
更多内容,请继续关注保驾护航装修网,为你带来最贴心最便捷的服务!
相关阅读:
不锈钢厨具有哪些
不锈钢具体型号的相关介绍
不锈钢碗 不锈钢碗对人有害吗